Die Unternehmensberatung Deloitte hat zum 19. Mal ihr internationales Umsatz-Ranking „Football Money League“ der größten Fußball-Clubs veröffentlicht. Zum elften Mal in Folge ganz vorn: Real Madrid. Doch auch der FC Schalke 04 hat wieder einmal einen der Top-Plätze ergattert.
Dabei betrachtet der Report nur Umsätze aus Ticketverkäufen, TV-Rechten, Sponsoring und Merchandise. Erlöse aus Transfers werden nicht berücksichtigt.
Ganz vorne rangiert Real Madrid mit einem Gesamtumsatz von 577 Millionen Euro vor dem FC Barcelona mit 560,8 Millionen Euro. Hinter Manchester United (519,5 Mio. Euro) und Paris St.-Germain (480,8 Mio. Euro) folgen die Bayern als umsatzstärkster Bundesliga-Club mit 474 Millionen Euro.
Der FC Schalke 04 ist um einen Platz geklettert und liegt mit einem Umsatz von 219,7 Millionen Euro auf dem 13. Platz. Damit liegen die Knappen hinter Tottenham Hotspur (257,5 Mio. Euro) und vor AC Mailand (199,1 Mio. Euro).
1. (1.) Real Madrid 577,0 (Vorjahr 549,5)
2. (4.) FC Barcelona 560,8 (484,8)
3. (2.) Manchester United 519,5 (518,0)
4. (5.) Paris Saint-Germain 480,8 (471,3)
5. (3.) FC Bayern München 474,0 (487,5)
6. (6.) Manchester City 463,5 (416,5)
7. (8.) Arsenal 435,5 (359,3)
8. (7.) Chelsea 420,0 (387,9)
9. (9.) Liverpool 391,8 (305,9)
10. (10.) Juventus Turin 323,9 (279,0)
11. (11.) Borussia Dortmund 280,6 (261,5)
12. (13.) Tottenham Hotspur 257,5 (215,5)
13. (14.) FC Schalke 04 219,7 (214,0)
14. (12.) AC Mailand 199,1 (249,7)
15. (15.) Atletico Madrid 187,1 (169,9)
16. (neu) AS Rom 180,4 (127,4)
17. (19.) Newcastle United 169,3 (155,1)
18. (20.) Everton 165,1 (144,1)
19. (17.) Inter Mailand 164,8 (162,8)
20. (neu) West Ham United 160,9 (139,3)
[Daten Deloitte]