Am Samstag startet der FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg in die Bundesliga-Saison 2018/2019. Für Trainer Domenico Tedesco und seine Profis geht es in der neuen Saison darum, das gute Abschneiden in der abgelaufenen Saison zu bestätigen. Ein Blick auf die Marktwerte der 18 Bundesligisten überrascht. Demnach dürfte Schalke – zumindest in der Theorie – nicht um die oberen Plätze mitspielen!
Na klar: Die Marktwerte einer Mannschaft sagen nicht alles über die Leistungsfähigkeit aus. Dennoch geben sie einen Anhaltspunkt, wo die eigene Mannschaft steht. Deshalb haben wir die Marktwerte, die Transfermarkt.de listet, einmal verglichen.
Und, Überraschung: Der FC Schalke hat lediglich das fünftteuerste Team der Liga! Ganz oben stehen wenig überraschend die Bayern mit einem Gesamt-Marktwert von unglaublichen 856,65 Millionen Euro. Glaubt man den Zahlen, dann ist jeder FCB-Spieler im Schnitt 35,61 Millionen Euro wert.
Platz | Club | Anzahl Spieler | Gesamtmarktwert | ø-Marktwert |
1 | FC Bayern München | 24 | 854,65 Mio. € | 35,61 Mio. € |
2 | Borussia Dortmund | 29 | 401,80 Mio. € | 13,86 Mio. € |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 389,20 Mio. € | 14,41 Mio. € |
4 | RasenBallsport Leipzig | 25 | 317,30 Mio. € | 12,69 Mio. € |
5 | FC Schalke 04 | 27 | 241,40 Mio. € | 8,94 Mio. € |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 214,45 Mio. € | 7,39 Mio. € |
7 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 209,65 Mio. € | 6,99 Mio. € |
8 | VfB Stuttgart | 25 | 167,60 Mio. € | 6,70 Mio. € |
9 | VfL Wolfsburg | 34 | 153,55 Mio. € | 4,52 Mio. € |
10 | Eintracht Frankfurt | 37 | 141,95 Mio. € | 3,84 Mio. € |
11 | Hertha BSC | 34 | 132,03 Mio. € | 3,88 Mio. € |
12 | SV Werder Bremen | 32 | 113,90 Mio. € | 3,56 Mio. € |
13 | 1.FSV Mainz 05 | 28 | 104,05 Mio. € | 3,72 Mio. € |
14 | FC Augsburg | 30 | 100,70 Mio. € | 3,36 Mio. € |
15 | Hannover 96 | 28 | 92,00 Mio. € | 3,29 Mio. € |
16 | SC Freiburg | 28 | 83,65 Mio. € | 2,99 Mio. € |
17 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 36,60 Mio. € | 1,22 Mio. € |
18 | 1.FC Nürnberg | 25 | 33,60 Mio. € | 1,34 Mio. € |
Daten: Transfermarkt.de
Auf nicht einmal 50 Prozent des Marktwerts der Bayern kommt der Zweitplatzierte, Borussia Dortmund. Der ewige Rivale hat einen Mannschaftsmarktwert von knapp über 400 Millionen Euro. Vor den Königsblauen reihen sich Leverkusen (389,20 Millionen Euro) und RB Leipzig (317,30 Millionen Euro) ein. Schalke folgt erst auf Rang mit 241,40 Millionen Euro.
Der Marktwert-Tabelle zufolge sollte es in dieser Saison eine klare Sache sein: Gegen die Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig müsste Schalke theoretisch den Kürzeren ziehen. Aber Marktwert schießt keine Tore – das haben wir erst in der letzten Saison gesehen.